CONGRESO |
---|
Escrutado: | 100 % | ||
---|---|---|---|
Votos contabilizados: | 3272 | 74.4 % | |
Abstenciones: | 1126 | 25.6 % | |
Votos nulos: | 43 | 1.31 % | |
Votos en blanco: | 54 | 1.67 % |
Partido | Votos | |
---|---|---|
PP | 1590 | 49.24 % |
PSOE | 1214 | 37.59 % |
IUCL | 244 | 7.55 % |
UPyD | 81 | 2.5 % |
EQUO | 16 | 0.49 % |
PACMA | 16 | 0.49 % |
PUM+J | 6 | 0.18 % |
PREPAL | 4 | 0.12 % |
P.C.P.E. | 3 | 0.09 % |
U.C.E. | 1 | 0.03 % |
SENADO:
Escrutado: | 100 % | |||
---|---|---|---|---|
Votos contabilizados: | 3249 | 73.87 % | ||
Abstenciones: | 1149 | 26.13 % | ||
Votos nulos: | 102 | 3.14 % | ||
Votos en blanco: | 201 | 6.39 % |
Partido | Votos | |
---|---|---|
Juan Morano Masa (P.P.) | 1520 | 48.29 % |
Silvia Franco González (P.P.) | 1512 | 48.04 % |
Luis Aznar Fernández (P.P.) | 1506 | 47.85 % |
Nicanor Jorge Sen Vélez (P.S.O.E.) | 1102 | 35.01 % |
María Nancy Prada Rodríguez (P.S.O.E.) | 1093 | 34.73 % |
Lina Freire Suárez (P.S.O.E.) | 1090 | 34.63 % |
Manuel Domínguez Chico (IUCL) | 209 | 6.64 % |
María Elena Laiz Martínez (IUCL) | 194 | 6.16 % |
Faustino Cañizares Ruiz (IUCL) | 177 | 5.62 % |
Santiago Álvarez López (UPyD) | 79 | 2.51 % |
María Ángeles Villaverde Alonso (EQUO) | 31 | 0.98 % |
Nélida De Andrés Fernández (PACMA) | 25 | 0.79 % |
Javier Chamorro Rodríguez (U.P.L.) | 21 | 0.66 % |
Luis Carlos Notario Donoso (PUM+J) | 14 | 0.44 % |
Juventino Reguera Baños (PREPAL) | 9 | 0.28 % |
Begoña Casasola Peñin (P.C.P.E.) | 8 | 0.25 % |
María Teresa Justina Bandera Rueda (PREPAL) | 6 | 0.19 % |
Francisca Justel Justel (PREPAL) | 4 | 0.12 % |
Jose Luis De La Torre Domínguez (IND) (U.C.E.) | 2 | 0.06 % |
Provincia de León. Congreso de los Diputados: P.P. 3
PSOE 2
Senado: PP 3
PSOE 1
Silvia Franco Gonzalez es de mi pueblo y sin duda es un honor para Carracedelo contar con una senadora
ResponderEliminar¿Senado?
ResponderEliminarPozo sin fondo donde nuestros pauperrimos dineros mantienen una institución,a todas luces,absolutamente prescindible.