Los datos que se incluyen a continuación pueden
sufrir alguna ligera variación pues no son oficiales todavía:
2014
2009
PSOE 747 1219
PP 609 929
Podemos 262 ----
IU 206 82
UPyD 124 48
Ciudadanos 49 ----
Censo
:
4332 Votantes: 2211 Participación: 51’03%
Anexo:
Datos oficiales a las 23'25 h.
Anexo:
Datos oficiales a las 23'25 h.
| Partido | Votos | |
|---|---|---|
| PSOE | 747 | 34.56 % |
| PP | 609 | 28.18 % |
| PODEMOS | 261 | 12.07 % |
| IUCyL | 205 | 9.48 % |
| UPyD | 124 | 5.73 % |
| C's | 49 | 2.26 % |
| MOVIMIENTO RED | 15 | 0.69 % |
| F.A.C. | 14 | 0.64 % |
| VOX | 14 | 0.64 % |
| EB | 14 | 0.64 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 13 | 0.6 % |
| PACMA | 9 | 0.41 % |
| FE de las JONS | 4 | 0.18 % |
| D.E.R. | 4 | 0.18 % |
| LPD | 4 | 0.18 % |
| CILUS | 4 | 0.18 % |
| P.C.P.E. | 3 | 0.13 % |
| PARTIDO X | 3 | 0.13 % |
| D.N. | 3 | 0.13 % |
| I.Fem | 2 | 0.09 % |
| PREPAL | 2 | 0.09 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0.09 % |
| M.S.R. | 2 | 0.09 % |
| CEU | 1 | 0.04 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0.04 % |
| PH | 1 | 0.04 % |
| P-LIB | 1 | 0.04 % |
| ALTER | 1 | 0.04 % |
PODEMOS se ha salido, enhorabuena, me alegro.
ResponderEliminar